| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊朗 | 8 | 6 | 1 | 1 | +12 | 19 |
| 2 | 乌兹别克 | 8 | 5 | 2 | 1 | +8 | 17 |
| 3 | 阿联酋 | 8 | 4 | 2 | 2 | +3 | 14 |
| 4 | 卡塔尔 | 8 | 3 | 2 | 3 | +1 | 11 |
| 5 | 吉尔吉斯 | 8 | 1 | 1 | 6 | -9 | 4 |
| 6 | 朝鲜 | 8 | 0 | 2 | 6 | -15 | 2 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | 8 | 7 | 1 | 0 | +18 | 22 |
| 2 | 澳大利亚 | 8 | 5 | 2 | 1 | +10 | 17 |
| 3 | 中国 | 8 | 4 | 1 | 3 | +2 | 13 |
| 4 | 沙特 | 8 | 3 | 2 | 3 | +1 | 11 |
| 5 | 印尼 | 8 | 1 | 1 | 6 | -12 | 4 |
| 6 | 巴林 | 8 | 0 | 3 | 5 | -19 | 3 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 韩国 | 8 | 6 | 2 | 0 | +14 | 20 |
| 2 | 伊拉克 | 8 | 5 | 2 | 1 | +9 | 17 |
| 3 | 约旦 | 8 | 3 | 3 | 2 | +2 | 12 |
| 4 | 阿曼 | 8 | 2 | 2 | 4 | -3 | 8 |
| 5 | 巴勒斯坦 | 8 | 0 | 3 | 5 | -12 | 3 |
| 6 | 科威特 | 8 | 0 | 2 | 6 | -10 | 2 |

凭借张玉宁、武磊的进球,中国队在主场全取三分,积分升至13分,暂列小组第三,保留直通希望。下一轮客战沙特至关重要。
日本、伊朗、韩国基本锁定直通名额。B组竞争激烈,中国、沙特、澳大利亚争夺小组第三。目前中国队落后澳大利亚4分,仍有理论可能。
